도단위
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 17개 연구회 | 1,259 | |
한우연구회 | 한우 | 119 | 홍창영 |
양돈 | 양돈 | 30 | 송정현 |
낙농 | 낙농 | 81 | 오종권 |
인삼 | 인삼 | 67 | 정평환 |
쌀 | 쌀 | 60 | 김원석 |
고추 | 고추 | 66 | 김태형 |
사과 | 사과 | 65 | 이명희 |
야생화 | 야생화 | 64 | 양승덕 |
전통문화 | 문화 | 35 | 하연주 |
농산가공 | 식품 | 51 | 조지영 |
향토음식 | 식품 | 34 | 강연숙 |
유기농 | 유기농 | 161 | 진필경 |
마늘 | 마늘 | 47 | 임영신 |
수박 | 수박 | 103 | 조현호 |
충북포도연구회 | 포도 | 58 | 박희성 |
대추연구회 | 대추 | 43 | 황효영 |
한국와인 | 와인 | 90 | 편재영 |
충북곤충산업연구회 | 곤충 | 86 | 류제우 |
청주시
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 58개 연구회 | 2,599 | |
쌀가공연구회 | 벼 | 24 | 김영철 |
청주고구마연구회 | 고구마 | 48 | 안성갑 |
유기농쌀연구회 | 벼 | 136 | 이홍세 |
청주쌀연구회 | 벼 | 59 | 박용래 |
수의친환경쌀연구회 | 벼 | 38 | 이상린 |
낭성친환경벼연구회 | 벼 | 20 | 오호균 |
쌀안율무연구회 | 율무 | 24 | 김광영 |
청원생명찹쌀연구회 | 찹쌀 | 81 | 김병철 |
가덕쌀연구회 | 쌀 | 32 | 박중래 |
맛좋은청개구리쌀연구회 | 쌀 | 27 | 이성규 |
풍란연구회 | 풍란 | 43 | 장삼진 |
청주고추연구회 | 고추 | 56 | 홍성갑 |
청주배연구회 | 배 | 39 | 김공중 |
문의포도연구회 | 포도 | 63 | 박희성 |
청주시복숭아연구회 | 복숭아 | 21 | 방덕상 |
청주시대추연구회 | 대추 | 35 | 정훈진 |
국산체리연구회 | 체리 | 31 | 윤점희 |
문의체리연구회 | 체리 | 33 | 한덕수 |
서청주친환경연구회 | 시설채소 | 24 | 이명순 |
문의마늘연구회 | 마늘 | 43 | 신경철 |
바이오수박연구회 | 수박 | 42 | 김종학 |
산속꿀벌사랑연구회 | 양봉 | 101 | 김종학 |
오창한우연구회 | 한우 | 27 | 유국현 |
가덕한우연구회 | 한우 | 48 | 변효섭 |
청주사슴연구회 | 사슴 | 35 | 안종호 |
강소농연구회 | 다품목 | 44 | 민복기 |
청주시표고톱밥재배연구회 | 표고버섯 | 33 | 이기원 |
청주아로니아연구회 | 아로니아 | 22 | 신태화 |
낭성복분자연구회 | 복분자 | 49 | 이철희 |
청주블루베리연구회 | 블루베리 | 47 | 오홍근 |
청주시곤충산업연구회 | 곤충 | 39 | 신동억 |
천연식초연구회 | 천연식초 | 47 | 전종표 |
발효가공식품연구회 | 가공식품 | 40 | 채희숙 |
유통클럽연구회 | 다품목 | 27 | 강인원 |
마스터가드너연구회 | 마스터가드너 | 31 | 이성규 |
원예치유농업연구회 | 원예치료 | 47 | 김나리 |
농촌교육체험연구회 | 체험 | 24 | 이인우 |
청주시야생화연구회 | 야생화 | 55 | 권영만 |
미래농업연구회 | 다품목 | 22 | 정일용 |
농업발전연구회 | 다품목 | 49 | 이갑수 |
동림산특수미연구회 | 벼 | 30 | 곽기영 |
용암포도연구회 | 포도 | 28 | 강태문 |
미원사과연구회 | 사과 | 55 | 박동선 |
오창고추연구회 | 고추 | 55 | 정석훈 |
청주애오박연구회 | 애호박 | 21 | 배영오 |
오창친환경복숭아연구회 | 복숭아 | 28 | 박신규 |
오창과수연구회 | 과수 | 22 | 김윤회 |
청원녹색양파연구회 | 양파 | 37 | 김천수 |
낭성지역살림연구회 | 다품목 | 131 | 도정선 |
오송한우연구회 | 한우 | 39 | 송정화 |
약용작물연구회 | 약용작물 | 47 | 최장명 |
청주시토종벌연구회 | 토종벌 | 94 | 김대립 |
도시농업연구회 | 도시농업 | 37 | 유재선 |
낭성고추연구회 | 고추 | 21 | 신만수 |
청주부모산고추연구회 | 고추 | 45 | 이준복 |
청주시딸기연구회 | 딸기 | 96 | 김동선 |
청주시분재연구회 | 분재 | 44 | 이영우 |
남일한우연구회 | 한우 | 32 | 김준수 |
청주시인삼연구회 | 인삼 | 31 | 김용배 |
충주시
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 19개 연구회 | 601 | |
인삼연구회 | 인삼 | 28 | 정하옥 |
오미자연구회 | 오미자 | 47 | 김태수 |
산채연구회 | 산채 | 21 | 김영구 |
꿀벌연구회 | 꿀벌 | 60 | 이면재 |
복숭아연구회 | 복숭아 | 24 | 김기수 |
명품배연구회 | 배 | 20 | 원광희 |
한우연구회 | 한우 | 24 | 이봉규 |
정보화농업인연구회 | 인터넷마케팅 | 29 | 김익재 |
블루베리연구회 | 블루베리 | 29 | 이대호 |
뽕나무연구회 | 뽕나무 | 36 | 이한모 |
야생화연구회 | 야생화 | 68 | 유후근 |
토종벌연구회 | 토종벌 | 36 | 조영선 |
식생활지도연구회 | 식생활 | 24 | 진용기 |
국화분재연구회 | 국화 | 34 | 박남선 |
딸기농업인연구회 | 딸기 | 33 | 이일영 |
가양주연구회 | 가양주 | 26 | 이상구 |
충주고구마연구회 | 고구마 | 21 | 이승각 |
충주고밀식사과연구회 | 사과 | 21 | 권오장 |
친환경버섯연구회 | 버섯 | 20 | 조운영 |
제천시
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 15개 연구회 | 452 | |
제천 쌀 | 쌀 | 40 | 원만희 |
사과(백운면) | 사과 | 9 | 이인수 |
초록사과 | 사과 | 19 | 정남호 |
남제천 복숭아 | 복숭아 | 15 | 임형순 |
금성 축산(한우) | 한우 | 50 | 김남호 |
월악산 용암사과 | 사과 | 17 | 김창호 |
꿈사과 | 사과 | 12 | 신승호 |
명산 과수 | 사과 | 17 | 김기훈 |
사과(남체천) | 사과 | 109 | 김창호 |
남제천 친환경잡곡 | 잡곡 | 20 | 엄병천 |
금수산 엄지오이 | 오이 | 75 | 김설기 |
덕곡 고품질 사과 연구회 | 사과 | 33 | 장근식 |
홉 치유농업 연구회 | 홉 | 5 | 장동희 |
제천 토종벌 연구회 | 한봉 | 27 | 김두환 |
박과작목 | 박과작목 | 4 | 김영완 |
보은군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 41개 연구회 | 1,794 | |
보은황토고구마연구회 | 고구마 | 22 | 류선우 |
보은황토감자연구회 | 감자 | 14 | 김영진 |
보은군쌀전업농연구회 | 벼 | 60 | 김병일 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 45 | 배영숙 |
사과영농분과연구회 | 사과 | 59 | 조윤희 |
전통문화연구회 | 기타 | 35 | 오애선 |
생활건강연구회 | 기타 | 35 | 정말순 |
속리산원예연구회 | 토마토 | 6 | 이우직 |
보은유황마늘연구회 | 마늘 | 51 | 오세관 |
보은대파연구회 | 대파 | 10 | 김준기 |
보은노지오이연구회 | 오이 | 52 | 이문섭 |
보은군고추연구회 | 고추 | 41 | 류재홍 |
보은대서마늘연구회 | 마늘 | 34 | 임헌관 |
왕래원마늘연구회 | 마늘 | 16 | 구오서 |
주성골배추‧고추씨앗연구회 | 배추 | 10 | 이재윤 |
내산새싹연구회 | 배추 | 12 | 박재식 |
시설원예 스마트팜연구회 | 스마트팜 | 10 | 이우직 |
속리산들꽃사랑연구회 | 야생화 | 35 | 박성노 |
속리산황토조랑연구회 | 한우 | 113 | 서충식 |
한우개량연구회 | 한우 | 14 | 김효식 |
양돈연구회 | 양돈 | 16 | 방희진 |
보은낙우연구회 | 젖소 | 29 | 최상국 |
토종벌사랑연구회 | 양봉(토종벌) | 32 | 서주석 |
양봉연구회 | 양봉(서양벌) | 45 | 김병도 |
결초보은대추연구회 | 대추 | 484 | 장영수 |
보은황토감연구회 | 감 | 34 | 구덕서 |
보은군호두연구회 | 호두 | 29 | 이수용 |
보은군인삼연구회 | 인삼 | 80 | 이성한 |
충청양잠협동연구회 | 양잠 | 25 | 양승기 |
슈퍼도라지연구회 | 도라지 | 11 | 송병노 |
구병산오미자연구회 | 오미자 | 22 | 구장서 |
보은오미자연구회 | 오미자 | 15 | 한영희 |
보은황토사과발전협의회 | 사과 | 152 | 최왕진 |
보은군썸머킹연구회 | 사과 | 11 | 김성환 |
보은사과연구회 | 사과 | 18 | 박준석 |
보은복숭아연구회 | 복숭아 | 23 | 고상진 |
구병산복숭아연구회 | 복숭아 | 8 | 김진권 |
보은배연구회 | 배 | 7 | 이월봉 |
보은황토배연구회 | 배 | 23 | 배갑식 |
보은블랙쵸크베리작목반 | 아로니아 | 22 | 송재철 |
농촌지도자대추분과연구회 | 대추 | 34 | 김교인 |
옥천군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 16개 연구회 | 649 | |
야생화연구회 | 야생화 | 26 | 이미숙 |
샤인머스캣연구회 | 포도 | 57 | 공익용 |
청정자두연구회 | 자두 | 44 | 홍완표 |
헤이즐넛연구회 | 헤이즐넛 | 44 | 권태현 |
잎들깨연구회 | 잎들깨 | 44 | 강정식 |
친환경옥천향수양봉연구회 | 양봉 | 32 | 안승원 |
복숭아연구회 | 복숭아 | 48 | 김평중 |
명품복숭아연구회 | 복숭아 | 31 | 박득선 |
사과연구회 | 사과 | 41 | 주재인 |
한우연구회 | 한우 | 62 | 김서정 |
복숭아사랑연구회 | 복숭아 | 22 | 임광수 |
농촌체험관광연구회 | 기타 | 28 | 신복순 |
아로니아연구회 | 아로니아 | 55 | 박용규 |
옥천토종벌연구회 | 양봉 | 17 | 김병현 |
산업곤충연구회 | 곤충 | 33 | 여진혁 |
산두막고구마 | 고구마 | 65 | 김기억 |
영동군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 23개 연구회 | 1,424 | |
포도연구회 | 포도 | 305 | 오용은 |
사과연구회 | 사과 | 111 | 장천섭 |
복숭아연구회 | 복숭아 | 72 | 김은환 |
자두연구회 | 자두 | 50 | 민홍식 |
감연구회 | 감 | 80 | 김정식 |
호두연구회 | 호두 | 70 | 한봉수 |
블루베리연구회 | 블루베리 | 46 | 김종오 |
아로니아연구회 | 아로니아 | 26 | 유부현 |
인삼연구회 | 인삼 | 18 | 임수재 |
표고버섯연구회 | 표고버섯 | 38 | 양재만 |
토사자연구회 | 토사자 | 15 | 조병용 |
고구마연구회 | 고구마 | 30 | 정화영 |
수박연구회 | 수박 | 84 | 박기용 |
감골야생화연구회 | 야생화 | 31 | 박상래 |
한우연구회 | 한우 | 110 | 김학동 |
장수풍뎅이 | 장수풍뎅이 | 20 | 여운하 |
양봉연구회 | 양봉 | 23 | 정광헌 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 70 | 김미진 |
천연염색연구회 | 천연염색 | 54 | 추외호 |
전통놀이연구회 | 전통놀이 | 18 | 장시숙 |
농산물가공연구회 | 가공 | 80 | 김주화 |
와인연구회 | 와인 | 42 | 정재운 |
농업정보화연구회 | 복합 | 23 | 박희문 |
증평군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 19개 연구회 | 616 | |
고추연구회 | 고추 | 78 | 연병호 |
인삼연구회 | 인삼 | 23 | 강성오 |
한우연구회 | 한우 | 90 | 신명수 |
과수연구회 | 과수 | 21 | 배종형 |
둥근마연구회 | 둥근마 | 17 | 연규송 |
양봉연구회 | 양봉 | 25 | 박재인 |
생활원예연구회 | 생활원예 | 45 | 김경인 |
전통문화연구회 | 전통문화 | 35 | 김덕주 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 48 | 고향수 |
장뜰마늘연구회 | 마늘 | 46 | 이후재 |
웰빙오디연구회 | 오디 | 11 | 권혁순 |
땅콩연구회 | 땅콩 | 19 | 신영인 |
부추연구회 | 부추 | 34 | 장연순 |
참깨연구회 | 참깨 | 45 | 김문회 |
야생화연구회 | 야생화 | 23 | 장연순 |
버섯연구회 | 버섯 | 12 | 박대선 |
발효기술연구회 | 발효음식 | 24 | 연규학 |
대추연구회 | 과수 | 10 | 신동억 |
꿀벌연구회 | 양봉 | 10 | 김선경 |
진천군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 35개 연구회 | 1,918 | |
인삼연구회 | 인삼 | 37 | 차지철 |
청정백곡약초 | 약초 | 13 | 조기환 |
생거진천 표고버섯작목반 | 표고버섯 | 16 | 이충희 |
생거진천오이 | 오이 | 101 | 허성철 |
그린채소영농조합법인 | 오이 | 19 | 장병훈 |
진천수박연구회 | 수박 | 300 | 신고호 |
포도연구회 | 포도 | 24 | 이종원 |
화훼연구회 | 화훼 | 30 | 송선태 |
사과연구회 | 사과 | 16 | 유재형 |
분재연구회 | 분재 | 30 | 김완기 |
진천블루베리연구회 | 블루베리 | 21 | 민미란 |
진천아로니아연구회 | 아로니아 | 10 | 민미란 |
체리연구회 | 체리 | 14 | 민미란 |
국화연구회 | 국화 | 17 | 김태형 |
염소연구회 | 흑염소 | 80 | 조상희 |
진천한봉연구회 | 벌 | 20 | 이정주 |
사슴연구회 | 사슴 | 39 | 조기창 |
친환경농업연구회 | 수도,채소 | 84 | 오세훈 |
웰빙잡곡작목회 | 잡곡 | 52 | 피만호 |
감자작목반 | 감자 | 15 | 이춘호 |
여성축산연합회 | 축산 | 286 | 강정애 |
양봉연구회 | 양봉 | 70 | 한인석 |
진천군축산발전연합회 | 축산 | 362 | 황달주 |
두타산토종벌연구회 | 토종벌 | 17 | 김영수 |
진천군여성낙농연구회 | 낙농 | 45 | 홍옥자 |
생거진천곤충연구회 | 기타 | 8 | 김태훈 |
한우연구회 | 축산 | 15 | 김홍식 |
생거진천 웰빙 시래기연구회 | 기타 | 8 | 최연희 |
진천명품딸기연합회 | 딸기 | 17 | 황정찬 |
생거진천토마토연구회 | 채소 | 64 | 서민석 |
생거진천멜론연합회 | 멜론 | 24 | 임상인 |
단무우작목반 | 단무우 | 25 | 이춘호 |
토종마을연구회 | 기타 | 10 | 이정현 |
농촌관광연구회 | 기타 | 20 | 이호석 |
생거진천만감류연구회 | 만감류 | 9 | 김회환 |
괴산군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 26개 연구회 | 1,428 | |
한우발전연구회 | 한우 | 32 | 원영호 |
양봉연구회 | 양봉 | 87 | 배영선 |
친환경한돈연구회 | 양돈 | 37 | 홍용표 |
인삼연구회 | 인삼 | 43 | 이상근 |
야생화연구회 | 화훼 | 30 | 김경애 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 52 | 이춘난 |
괴산유기농업연구회 | 유기농업 | 95 | 권구영 |
괴산과수연구회 | 과수 | 431 | 이용희 |
가양주연구회 | 가양주 | 29 | 이해숙 |
정보화농업인연구회 | 기타 | 36 | 김태운 |
생활원예연구회 | 생활원예 | 30 | 김만수 |
유기농 블루베리연구회 | 블루베리 | 35 | 조중근 |
유기농생활문화연구회 | 생활문화 | 32 | 황귀숙 |
괴산아로니아연구회 | 아로니아 | 18 | 곽정호 |
차문화연구회 | 꽃차 | 25 | 이수형 |
괴산고추연구회 | 고추 | 33 | 이종의 |
씨감자연구회 | 감자 | 35 | 김인환 |
친환경농업연구회 | 친환경 | 94 | 한광희 |
솔맹이수박연구회 | 수박 | 65 | 김용기 |
한울타리호박연구회 | 호박 | 52 | 이두복 |
괴산과수청년농업인연구회 | 과수 | 22 | 지영규 |
괴산드론활용연구회 | 드론 | 20 | 조성용 |
괴산곤충연구회 | 곤충 | 25 | 변종완 |
괴산유기농고추연구회 | 유기농고추 | 20 | 안광진 |
괴산황금맛찰옥수수연구회 | 옥수수 | 30 | 김규왕 |
강소농연구회 | 강소농 | 20 | 정주훈 |
음성군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
연구회 명 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
계 | 21개 연구회 | 815 | |
대소친환경쌀연구회 | 쌀 | 15 | 김영호 |
벼육묘연구회 | 쌀 | 19 | 반선환 |
삼성쌀연구회 | 쌀 | 40 | 심재식 |
소이복숭아연구회 | 복숭아 | 57 | 조택주 |
음성복숭아연구회 | 복숭아 | 20 | 김종환 |
사과연구회 | 사과 | 29 | 문종우 |
친환경블루베리연구회 | 블루베리 | 46 | 곽태규 |
화훼생산자연합회 | 화훼 | 97 | 한경표 |
인삼청년회 | 인삼 | 20 | 조근동 |
낙농연구회 | 낙농 | 27 | 최인묵 |
음성양봉연구회 | 양봉 | 124 | 반화병 |
토종벌연구회 | 토종벌 | 29 | 정광림 |
음성메론연구회 | 멜론 | 20 | 홍윤표 |
정보화농업인연구회 | 기타 | 30 | 김종환 |
야생화연구회 | 야생화 | 32 | 최임순 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 55 | 김순희 |
음성군귀농귀촌연구회 | 귀농귀촌 | 57 | 김중곤 |
음성마늘연구회 | 마늘 | 11 | 윤종선 |
체리연구회 | 체리 | 22 | 신홍인 |
약용작물연구회 | 약용작물 | 35 | 신동묵 |
샤인머스켓회 | 포도 | 30 | 지만식 |
단양군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 16개 연구회 | 1,163 | |
단양고추연구회 | 고추 | 96 | 한용규 |
단양과수연구회 | 사과 | 118 | 장만수 |
단양소백산토종꿀벌 | 토종벌 | 135 | 안성규 |
단양군야생화 | 야생화 | 54 | 지홍주 |
단양복숭아 | 복숭아 | 29 | 박창수 |
단양발효식초연구회 | 식초 | 15 | 윤미정 |
배틀재연구회 | 감자 | 8 | 이종원 |
단양호두연구회 | 호두 | 34 | 임병욱 |
단양군마늘생산자협의회 | 마늘 | 255 | 이명휘 |
단양농산물SNS정보화연구회 | 기타 | 22 | 손용재 |
단양군 오미자연합회 | 오미자 | 211 | 장균호 |
우리장연구회 | 장 | 20 | 김명환 |
단양아리수사과연구회 | 사과 | 16 | 황승택 |
단양대추연구회 | 대추 | 24 | 김순영 |
단양수박연구회 | 수박 | 115 | 이기택 |
단양채종연구회 | 채종 | 11 | 김만진 |
- 정보담당자
- 지원기획과 > 미래농업교육팀 > 이상열 (☎ 043-220-5612)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.