도단위
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 17개 연구회 | 1,389 | |
한우연구회 | 한우 | 116 | 원재익 |
양돈 | 양돈 | 30 | 송정현 |
낙농 | 낙농 | 81 | 오종권 |
인삼 | 인삼 | 67 | 이규보 |
쌀 | 쌀 | 59 | 오용균 |
고추 | 고추 | 92 | 권혁중 |
사과 | 사과 | 90 | 이명희 |
야생화 | 자생화 | 93 | 양승덕 |
전통문화 | 문화 | 42 | 김수향 |
농산가공 | 식품 | 63 | 송영희 |
향토음식 | 식품 | 34 | 최현순 |
유기농 | 유기농 | 158 | 진필경 |
마늘 | 마늘 | 68 | 주상철 |
수박 | 수박 | 135 | 김영회 |
포도 | 포도 | 130 | 차주현 |
대추 | 대추 | 43 | 서병일 |
한국와인 | 와인 | 88 | 편재영 |
청주시
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 58개 연구회 | 2,515 | |
쌀가공연구회 | 벼 | 24 | 김영철 |
고구마연구회 | 고구마 | 59 | 안성갑 |
까치네친환경쌀연구회 | 벼 | 150 | 이홍세 |
청주쌀연구회 | 벼 | 59 | 박용래 |
수의친환경쌀연구회 | 벼 | 35 | 이상린 |
토종씨앗연구회 | 토종작물 | 22 | 김남운 |
낭성친환경벼연구회 | 벼 | 20 | 오호균 |
쌀안율무연구회 | 율무 | 25 | 김과영 |
청원생명찹쌀연구회 | 찹쌀 | 71 | 김병철 |
가덕쌀연구회 | 쌀 | 31 | 박중래 |
맛좋은청개구리쌀연구회 | 쌀 | 24 | 김상호 |
풍란연구회 | 풍란 | 37 | 장삼진 |
청주고추연구회 | 고추 | 66 | 홍성갑 |
청주배연구회 | 배 | 39 | 김공중 |
문의포도연구회 | 포도 | 73 | 박희성 |
청주시복숭아연구회 | 복숭아 | 22 | 방덕상 |
대추연구회 | 대추 | 35 | 정훈진 |
국산체리연구회 | 체리 | 30 | 윤점희 |
가덕매실연구회 | 매실 | 25 | 신중호 |
가덕고추연구회 | 고추 | 31 | 김영웅 |
문의체리연구회 | 체리 | 32 | 한덕수 |
서청주친환경연구회 | 시설채소 | 26 | 이명순 |
문의마늘연구회 | 마늘 | 59 | 신경철 |
오송바이오수박연구회 | 수박 | 45 | 김종학 |
산속꿀벌사랑연구회 | 양봉 | 93 | 김종학 |
오창한우연구회 | 한우 | 27 | 양덕주 |
가덕한우연구회 | 한우 | 48 | 변효섭 |
사슴연구회 | 사슴 | 44 | 안종호 |
강소농연구회 | 다품목 | 46 | 민복기 |
표고톱밥연구회 | 표고버섯 | 33 | 이기원 |
청주아로니아연구회 | 아로니아 | 22 | 신태화 |
낭성복분자연구회 | 복분자 | 49 | 이철희 |
청주블루베리연구회 | 블루베리 | 45 | 오홍근 |
곤충산업연구회 | 곤충 | 43 | 신동억 |
천연식초연구회 | 천연식초 | 55 | 전종표 |
발효가공식품연구회 | 가공식품 | 40 | 채희숙 |
유통클럽연구회 | 다품목 | 28 | 강인원 |
마스터가드너연구회 | 마스터가드너 | 30 | 이성규 |
원예치료연구회 | 원예치료 | 41 | 함미숙 |
농촌교육체험연구회 | 체험 | 26 | 이인우 |
야생화연구회 | 야생화 | 65 | 권영만 |
미래농업연구회 | 다품목 | 24 | 정일용 |
농업발전연구회 | 다품목 | 51 | 이갑수 |
동림산특수미연구회 | 벼 | 74 | 곽기영 |
용암포도연구회 | 포도 | 30 | 강태문 |
미원사과연구회 | 사과 | 57 | 박동선 |
오창고추연구회 | 고추 | 55 | 정석훈 |
여름지기연구회 | 애호박 | 20 | 배영오 |
오창친환경복숭아연구회 | 복숭아 | 28 | 박신규 |
오창과수연구회 | 과수 | 22 | 김윤회 |
청원양파연구회 | 양파 | 32 | 김천수 |
낭성지역살림연구회 | 다품목 | 132 | 도정선 |
오송한우연구회 | 한우 | 39 | 송정화 |
약용작물연구회 | 약용작물 | 46 | 최장명 |
토종벌연구회 | 토종벌 | 46 | 김대립 |
도시농업연구회 | 도시농업 | 32 | 유재선 |
소로리풍물연구회 | 풍물 | 24 | 오춘식 |
우리농사랑가로수영상연구회 | 사진 | 28 | 강복선 |
충주시
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 18개 연구회 | 552 | |
인삼연구회 | 인삼 | 28 | 정하옥 |
오미자연구회 | 오미자 | 47 | 김태수 |
산채연구회 | 산채 | 21 | 김영구 |
꿀벌연구회 | 꿀벌 | 60 | 김철한 |
복숭아연구회 | 복숭아 | 23 | 김기수 |
명품배연구회 | 배 | 20 | 원광희 |
한우연구회 | 한우 | 24 | 김진국 |
정보화농업인연구회 | 인터넷마케팅 | 35 | 김익재 |
블루베리연구회 | 블루베리 | 32 | 이대호 |
뽕나무연구회 | 뽕나무 | 20 | 이한모 |
야생화연구회 | 야생화 | 66 | 유후근 |
토종벌연구회 | 토종벌 | 23 | 조영선 |
식생활지도연구회 | 식생활 | 26 | 한남현 |
국화분재연구회 | 국화 | 26 | 박남선 |
딸기농업인연구회 | 딸기 | 33 | 이일영 |
가양주연구회 | 가양주 | 26 | 이상구 |
충주고구마연구회(신규) | 고구마 | 21 | 이승각 |
충주고밀식사과연구회(신규) | 사과 | 21 | 권오장 |
제천시
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 15개 연구회 | 500 | |
제천 쌀 | 쌀 | 40 | 원만희 |
사과(백운면) | 사과 | 9 | 이인수 |
봉양읍 축산(한우) | 한우 | 60 | 남수동 |
초록사과 | 사과 | 19 | 정남호 |
한아름 산채 | 산채 | 12 | 김세곤 |
남제천 복숭아 | 복숭아 | 15 | 임형순 |
금성 축산(한우) | 한우 | 50 | 김남호 |
월악산 용암사과 | 사과 | 17 | 김창호 |
사과(남제천) | 사과 | 109 | 김창호 |
남제천 친환경잡곡 | 잡곡 | 20 | 엄병천 |
금수산 엄지오이 | 오이 | 75 | 김설기 |
덕곡 고품질사과연구회 | 사과 | 33 | 장근식 |
박과작목연구회 | 박과 | 10 | 김영완 |
토종벌 연구회 | 양봉 | 27 | 김두환 |
홉치유농업연구회 | 홉 | 4 | 장동희 |
보은군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 36개 연구회 | 1,732 | |
보은황토고구마 | 고구마 | 22 | 류선우 |
보은황토감자 | 감자 | 14 | 김영진 |
보은군쌀전업농 | 벼 | 60 | 김병일 |
향토음식 | 향토음식 | 45 | 배영숙 |
사과영농분과 | 사과 | 60 | 조윤희 |
생활문화 | 기타 | 35 | 전명자 |
생활건강 | 기타 | 35 | 박미희 |
수출방울토마토 | 토마토 | 10 | 황재연 |
보은유황마늘 | 마늘 | 51 | 오세관 |
보은노지오이연합회 | 오이 | 52 | 이문섭 |
고추 | 고추 | 30 | 류제홍 |
보은대서마늘 | 마늘 | 34 | 임헌관 |
왕래원마늘작목반 | 마늘 | 16 | 구오서 |
속리산들꽃사랑회 | 야생화 | 35 | 박성노 |
속리산황토조랑연구회 | 한우 | 113 | 서충식 |
양돈연구회 | 양돈 | 16 | 방희진 |
보은낙우회 | 젖소 | 29 | 송석부 |
토종벌사랑연구회 | 양봉 | 32 | 박헌주 |
양봉연구회 | 양봉 | 45 | 유인순 |
대추대학총동문회 | 대추 | 484 | 김문기 |
보은황토감연구회 | 감 | 34 | 구덕서 |
보은군호두작목반 | 호두 | 29 | 이수용 |
보은군인삼작목반 | 인삼 | 80 | 이성한 |
충청양잠협동조합 | 양잠 | 25 | 양승기 |
슈퍼도라지작목반 | 도라지 | 11 | 송병노 |
구병산오미자작목반 | 오미자 | 22 | 구장서 |
보은오미자작목반 | 오미자 | 15 | 한영희 |
보은황토사과발전협의회 | 사과 | 152 | 유병구 |
보은군썸머킹작목반 | 사과 | 11 | 김성환 |
보은복숭아작목반 | 복숭아 | 23 | 고상진 |
구병산복숭아작목반 | 복숭아 | 8 | 김진권 |
보은배작목반 | 배 | 7 | 이월봉 |
보은황토배영농조합법인 | 배 | 23 | 배갑식 |
보은블랙쵸크베리작목반 | 아로니아 | 22 | 송재철 |
보은사과작목반 | 사과 | 18 | 박준석 |
농촌지도자대추분과 | 대추 | 34 | 김교인 |
옥천군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 15개 연구회 | 588 | |
한우연구회 | 한우 | 62 | 김서정 |
명품복숭아연구회 | 복숭아 | 31 | 박득선 |
아로니아연구회 | 아로니아 | 55 | 박용규 |
잎들깨연구회(신규) | 잎들깨 | 44 | 강정식 |
헤이즐넛연구회 | 헤이즐넛 | 44 | 권태현 |
사과연구회 | 사과 | 41 | 주재인 |
청정자두연구회 | 자두 | 44 | 홍완표 |
기능성작물연구회 | 특용작물 | 27 | 김인하 |
블루베리연구회 | 블루베리 | 14 | 송찬두 |
농촌체험관광연구회 | 기타 | 28 | 신복순 |
복숭아사랑연구회 | 복숭아 | 22 | 임광수 |
딸기연구회 | 딸기 | 13 | 안찬 |
향수길야생화연구회 | 야생화 | 26 | 이미숙 |
샤인머스켓연구회 | 포도 | 57 | 공익용 |
친환경향수양봉연구회 | 양봉 | 32 | 안승원 |
영동군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 23개 연구회 | 1,414 | |
포도연구회 | 포도 | 306 | 오용은 |
사과연구회 | 사과 | 117 | 장천섭 |
복숭아연구회 | 복숭아 | 80 | 김은환 |
자두연구회 | 자두 | 51 | 민홍식 |
감연구회 | 감 | 103 | 양재갑 |
호두연구회 | 호두 | 91 | 한봉수 |
블루베리연구회 | 블루베리 | 46 | 김종오 |
아로니아연구회 | 아로니아 | 26 | 유부현 |
인삼연구회 | 인삼 | 18 | 임수재 |
표고버섯연구회 | 표고버섯 | 33 | 양재만 |
토사자연구회 | 토사자 | 15 | 조병용 |
수박연구회 | 수박 | 84 | 박기용 |
감골야생화연구회 | 야생화 | 31 | 박상래 |
한우연구회 | 한우 | 41 | 김학동 |
장수풍뎅이 | 장수풍뎅이 | 20 | 여운하 |
양봉연구회 | 양봉 | 22 | 이성범 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 68 | 송인숙 |
천연염색연구회 | 천연염색 | 54 | 이기덕 |
전통놀이연구회 | 전통놀이 | 21 | 장시숙 |
농산물가공연구회 | 가공 | 83 | 박영숙 |
와인연구회 | 와인 | 50 | 여인성 |
농업정보화연구회 | 복합 | 27 | 박희문 |
고구마연구회 | 채소 | 27 | 정화영 |
증평군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 19개 연구회 | 616 | |
고추연구회 | 고추 | 78 | 연병호 |
인삼연구회 | 인삼 | 23 | 강성오 |
한우연구회 | 한우 | 90 | 신명수 |
과수연구회 | 과수 | 21 | 배종형 |
둥근마연구회 | 둥근마 | 17 | 연규송 |
양봉연구회 | 양봉 | 25 | 박재인 |
생활원예연구회 | 생활원예 | 45 | 김경인 |
전통문화연구회 | 전통문화 | 35 | 김덕주 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 48 | 고향수 |
장뜰마늘연구회 | 마늘 | 46 | 이후재 |
웰빙오디연구회 | 오디 | 11 | 권혁순 |
땅콩연구회 | 땅콩 | 19 | 신영인 |
부추연구회 | 부추 | 34 | 장연순 |
참깨연구회 | 참깨 | 45 | 김문회 |
야생화연구회 | 야생화 | 23 | 장연순 |
버섯연구회 | 버섯 | 12 | 박대선 |
발효기술연구회 | 발효음식 | 24 | 연규학 |
대추연구회 | 과수 | 10 | 신동억 |
꿀벌연구회 | 양봉 | 10 | 김선경 |
진천군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 35개 연구회 | 1,918 | |
인삼연구회 | 인삼 | 37 | 차지철 |
청정백곡약초 | 약초 | 13 | 조기환 |
생거진천 표고버섯작목반 | 표고버섯 | 16 | 이충희 |
생거진천오이 | 오이 | 101 | 박용복 |
그린채소영농조합법인 | 오이 | 19 | 장병훈 |
진천수박연구회 | 수박 | 300 | 신고호 |
포도연구회 | 포도 | 24 | 이종원 |
화훼연구회 | 화훼 | 30 | 송선태 |
사과연구회 | 사과 | 16 | 유재형 |
분재연구회 | 분재 | 30 | 김완기 |
진천블루베리연구회 | 블루베리 | 21 | 민미란 |
진천아로니아연구회 | 아로니아 | 10 | 윤태상 |
체리연구회 | 체리 | 14 | 민미란 |
국화연구회 | 국화 | 17 | 김태형 |
염소연구회 | 흑염소 | 80 | 조상희 |
진천한봉연구회 | 벌 | 20 | 이정주 |
사슴연구회 | 사슴 | 39 | 조기창 |
친환경농업연구회 | 수도,채소 | 84 | 김진범 |
웰빙잡곡작목회 | 잡곡 | 52 | 피만호 |
감자작목반 | 감자 | 15 | 이춘호 |
여성축산연합회 | 축산 | 286 | 박인순 |
양봉연구회 | 양봉 | 70 | 박창배 |
진천군축산발전연합회 | 축산 | 362 | 황달주 |
두타산토종벌연구회 | 토종벌 | 17 | 김영수 |
진천군여성낙농연구회 | 낙농 | 45 | 강정애 |
생거진천곤충연구회 | 기타 | 8 | 김태훈 |
한우연구회 | 축산 | 15 | 황달주 |
생거진천 웰빙 시래기연구회 | 기타 | 8 | 최연희 |
진천명품딸기연합회 | 딸기 | 17 | 황정찬 |
생거진천토마토연구회 | 채소 | 64 | 김병구 |
생거진천멜론연합회 | 멜론 | 24 | 윤춘경 |
단무우작목반 | 단무우 | 25 | 이춘호 |
토종마을연구회 | 기타 | 10 | 이정현 |
농촌관광연구회 | 기타 | 20 | 이호석 |
생거진천만감류연구회 | 만감류 | 9 | 김회환 |
괴산군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 26개 연구회 | 1,428 | |
한우발전연구회 | 한우 | 32 | 원영호 |
양봉연구회 | 양봉 | 87 | 배영선 |
친환경한돈연구회 | 양돈 | 37 | 홍용표 |
인삼연구회 | 인삼 | 43 | 이상근 |
야생화연구회 | 화훼 | 30 | 김경애 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 52 | 이춘난 |
괴산유기농업연구회 | 유기농업 | 95 | 권구영 |
괴산과수연구회 | 과수 | 431 | 이용희 |
가양주연구회 | 가양주 | 29 | 이해숙 |
정보화농업인연구회 | 기타 | 36 | 김태운 |
생활원예연구회 | 생활원예 | 30 | 김만수 |
유기농 블루베리연구회 | 블루베리 | 35 | 조중근 |
유기농생활문화연구회 | 생활문화 | 32 | 황귀숙 |
괴산아로니아 | 아로니아 | 18 | 곽정호 |
차문화연구회 | 차 | 25 | 이수형 |
괴산고추연구회 | 고추 | 33 | 이종의 |
씨감자연구회 | 감자 | 35 | 김인환 |
친환경농업연구회 | 친환경 | 94 | 한광희 |
솔맹이수박연구회 | 수박 | 65 | 김용기 |
한울타리호박작목반 | 호박 | 52 | 이두복 |
벼육묘연구회 | 벼 | 17 | 추교성 |
괴산과수청년농업인연구회 | 과수 | 22 | 지영규 |
괴산드론활용연구회 | 드론 | 20 | 조성용 |
괴산곤충연구회 | 곤충 | 25 | 변종완 |
괴산유기농고추연구회 | 유기농고추 | 20 | 안광진 |
괴산황금맛찰옥수수연구회 | 옥수수 | 30 | 김규왕 |
강소농연구회 | 강소농 | 20 | 정주훈 |
음성군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
연구회 명 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
계 | 22개 연구회 | 1,125 | |
대소친환경쌀연구회 | 쌀 | 15 | 김영호 |
벼육묘연구회 | 쌀 | 20 | 반선환 |
삼성쌀연구회 | 쌀 | 52 | 심재식 |
소이복숭아연구회 | 복숭아 | 59 | 조택주 |
음성복숭아연구회 | 복숭아 | 20 | 김종환 |
사과연구회 | 사과 | 32 | 문종우 |
친환경블루베리연구회 | 블루베리 | 46 | 곽태규 |
화훼생산자연합회 | 화훼 | 100 | 한경표 |
인삼연구회 | 인삼 | 22 | 박노봉 |
버섯연구회 | 버섯 | 26 | 이수범 |
약용작물연구회 | 약용 | 35 | 신동묵 |
참들깨연구회 | 참들깨 | 119 | 심영심 |
음성메론연구회 | 멜론 | 20 | 홍윤표 |
한우연구회 | 한우 | 106 | 김명길 |
낙농연구회 | 낙농 | 32 | 최인묵 |
양봉연구회 | 양봉 | 85 | 반화병 |
향토음식연구회 | 향토음식 | 66 | 신현희 |
정보화농업인연구회 | 정보화 | 34 | 손장영 |
다올찬쌀연구회 | 쌀 | 104 | 권혁성 |
체리연구회 | 체리 | 22 | 신흥인 |
토종벌연구회 | 토종벌 | 30 | 정광림 |
음성군귀농귀천연구회 | 귀농귀촌 | 80 | 정훈백 |
단양군
품목농업인연구회 이름 | 작목명 | 회원수 | 회장이름 |
---|---|---|---|
계 | 17개 연구회 | 1,013 | |
단양전통주 | 술 | 13 | 황승택 |
단양고추연구회 | 고추 | 96 | 한용규 |
단양과수연구회 | 사과 | 118 | 장만수 |
단양소백산토종꿀벌 | 토종벌 | 135 | 안성규 |
단양군야생화 | 야생화 | 54 | 지홍주 |
단양복숭아연구회 | 복숭아 | 29 | 서인석 |
단양발효식초연구회 | 식초 | 15 | 윤미정 |
배틀재연구회 | 감자 | 8 | 이종원 |
단양호두연구회 | 호두 | 34 | 임병욱 |
단양마늘연구회 | 마늘 | 92 | 조장희 |
단양농산물SNS정보화연구회 | 기타 | 22 | 손용재 |
단양군 오미자연합회 | 오미자 | 211 | 장균호 |
우리장연구회 | 장 | 20 | 김명환 |
단양아리수사과연구회 | 사과 | 16 | 황승택 |
단양대추연구회 | 대추 | 24 | 김순영 |
단양수박연구회 | 수박 | 115 | 이기택 |
단양채종연구회 | 채종 | 11 | 김만진 |
- 정보담당자
- 지원기획과 > 인력개발팀 > (☎ )
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.