분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 전일 | 30일전 |
---|---|---|---|---|---|
소매 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 6,126 | 6,126 | 5,955 |
소매 | 바나나/수입 | 100g | 283 | 280 | 285 |
소매 | 포도/거봉 | 2kg | 15,490 | 15,622 | |
소매 | 포도/캠벨얼리 | 1kg | 6,891 | 6,796 | |
소매 | 복숭아/백도 | 10개 | 12,902 | 12,929 | |
소매 | 배/신고 | 10개 | 45,887 | 45,929 | 44,209 |
소매 | 사과/쓰가루 | 10개 | 18,045 | 17,560 | |
소매 | 사과/후지 | 10개 | 25,259 | 25,259 | 25,883 |
소매 | 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 499 | 498 | 488 |
소매 | 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 516 | 513 | 477 |
소매 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 454 | 454 | 468 |
소매 | 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 975 | 973 | 982 |
소매 | 땅콩/국산 | 100g | 2,138 | 2,138 | 2,131 |
소매 | 참깨/백색(국산) | 500g | 11,514 | 11,514 | 11,559 |
소매 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,643 | 4,661 | 4,659 |
소매 | 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 5,007 | 5,290 | 4,890 |
소매 | 멜론/멜론 | 1개 | 6,960 | 6,941 | 7,592 |
소매 | 파프리카/파프리카 | 200g | 950 | 992 | 1,058 |
소매 | 피망/청 | 100g | 743 | 749 | 1,036 |
소매 | 깻잎/깻잎 | 100g | 1,667 | 1,651 | 1,426 |
- 정보담당자
- 작물연구과 > 경영정보팀 > 조성연 (☎ 043-220-5582)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.