분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 전일 | 30일전 |
---|---|---|---|---|---|
소매 | 굵은소금/굵은소금 | 5kg | 7,449 | 7,449 | 7,456 |
소매 | 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 4,970 | 4,970 | 5,003 |
소매 | 새우젓/새우젓 | 1kg | 20,991 | 20,966 | 20,889 |
소매 | 건미역/건미역 | 100g | 2,912 | 2,912 | 2,940 |
소매 | 우유/우유 | 1리터 | 2,616 | 2,616 | 2,616 |
소매 | 쇠고기/호주산갈비 | 100g | 2,575 | 2,608 | 2,529 |
소매 | 쇠고기/미국산갈비살 | 100g | 1,991 | 1,991 | 2,043 |
소매 | 쇠고기/한우안심 | 100g | 11,014 | 11,071 | 10,903 |
소매 | 쇠고기/한우양지 | 100g | 5,578 | 5,525 | 5,737 |
소매 | 쇠고기/한우설도 | 100g | 4,399 | 4,350 | 4,422 |
소매 | 쇠고기/한우등심 | 100g | 8,483 | 8,391 | 8,138 |
소매 | 체리/수입 | 100g | 1,641 | 1,632 | 2,000 |
소매 | 레몬/수입 | 10개 | 10,435 | 10,271 | 10,416 |
소매 | 파인애플/수입 | 1개 | 5,965 | 5,965 | 5,862 |
소매 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 6,126 | 6,126 | 5,955 |
소매 | 바나나/수입 | 100g | 283 | 280 | 285 |
소매 | 포도/거봉 | 2kg | 15,490 | 15,622 | |
소매 | 포도/캠벨얼리 | 1kg | 6,891 | 6,796 | |
소매 | 복숭아/백도 | 10개 | 12,902 | 12,929 | |
소매 | 배/신고 | 10개 | 45,887 | 45,929 | 44,209 |
- 정보담당자
- 작물연구과 > 경영정보팀 > 조성연 (☎ 043-220-5582)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.