분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 전일 | 30일전 |
---|---|---|---|---|---|
도매 | 삼치/냉동 | 1kg | 8,660 | 8,660 | 9,830 |
도매 | 새우/흰다리(수입) | 2kg | 25,980 | 25,980 | 25,640 |
도매 | 전복/전복 | 1kg | 34,020 | 34,020 | 33,056 |
도매 | 굴/굴 | 1kg | 17,820 | 18,240 | 14,216 |
도매 | 건미역/건미역 | 1kg | 14,080 | 14,080 | 13,840 |
도매 | 김/마른김 | 1속 | 7,004 | 7,004 | 6,870 |
도매 | 건오징어/건오징어 | 20마리 | 92,560 | 92,560 | 91,680 |
도매 | 북어/황태 | 10마리 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
도매 | 건멸치/건멸치 | 1.5kg | 24,180 | 24,180 | 24,376 |
도매 | 물오징어/냉동 | 1kg | 13,220 | 13,260 | 12,168 |
도매 | 명태/냉동 | 20kg | 50,680 | 51,080 | 50,564 |
도매 | 갈치/냉동 | 1kg | 18,780 | 18,780 | 18,224 |
도매 | 갈치/생선 | 1kg | 20,850 | 19,133 | 19,007 |
도매 | 고등어/냉동(수입) | 20kg | 78,125 | 78,125 | 78,130 |
도매 | 고등어/냉동 | 10kg | 55,860 | 53,660 | 51,788 |
도매 | 고등어/생선 | 10kg | 70,220 | 69,140 | 60,268 |
도매 | 망고/수입 | 5kg | 43,180 | 43,980 | 61,912 |
도매 | 레몬/수입 | 17kg | 66,780 | 64,840 | 67,360 |
도매 | 파인애플/수입 | 12kg | 38,120 | 38,920 | 42,748 |
도매 | 바나나/수입 | 13kg | 28,640 | 29,240 | 33,100 |
- 정보담당자
- 스마트원예연구과 > 데이터농업팀 > 김리나 (☎ 043-220-5583)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.