- 게시글 : 615건
- 페이지 : 1/41
번호 | 판매제목 | 판매부서 | 등록일 | 판매기간 | 판매상황 |
---|---|---|---|---|---|
615 | 농업생산물(대추방울토마토) 판매 6차 | 2022/08/09 | 2022.08.09~2022.08.09 | ![]() |
|
614 | 농업생산물(보리) 판매 | 작물연구과 | 2022/07/28 | 2022.07.29~2022.07.31 | ![]() |
613 | 농업생산물(대추방울토마토) 판매 | 친환경연구과 | 2022/07/19 | 2022.07.19~2022.07.20 | ![]() |
612 | 원예연구과 화훼팀에서 생산한 난(소엽풍란) 판매... | 원예연구과 | 2022/07/13 | 2022.07.14~2022.07.14 | ![]() |
611 | 농업생산물(찰옥수수)판매 | 작물연구과 | 2022/07/12 | 2022.07.13~2022.07.26 | ![]() |
610 | 농산물(찰옥수수) 판매합니다. | 유기농업연구소 | 2022/07/11 | 2022.07.11~2022.07.12 | ![]() |
609 | 농산물(대추방울토마토) 판매합니다. | 친환경연구과(토양환경팀) | 2022/07/05 | 2022.07.05~2022.07.06 | ![]() |
608 | 농산물(자두) 판매합니다. | 원예연구과 | 2022/07/05 | 2022.07.05~2022.07.05 | ![]() |
607 | 농산물(복숭아) 판매합니다. | 원예연구과 | 2022/06/30 | 2022.06.30~2022.06.30 | ![]() |
606 | 버섯팀에서 생산한 느타리버섯, 갈색 팽이버섯 판... | 친환경연구과 | 2022/06/30 | 2022.06.30~2022.07.05 | ![]() |
605 | 답작팀 생산물(쌀) 판매 | 작물연구과 | 2022/06/29 | 2022.06.29~2022.06.30 | ![]() |
604 | 농산물(감자) 판매합니다. | 원예연구과 | 2022/06/22 | 2022.06.23~2022.06.24 | ![]() |
603 | 농산물(자두) 판매합니다. | 원예연구과 | 2022/06/21 | 2022.06.21~2022.06.21 | ![]() |
602 | 버섯팀에서 생산한 갈색 팽이버섯 판매합니다. | 친환경연구과 | 2022/05/26 | 2022.05.26~2022.05.26 | ![]() |
601 | 버섯팀에서 생산한 갈색 팽이버섯 판매합니다. | 친환경연구과 | 2022/05/03 | 2022.05.03~2022.05.03 | ![]() |
- 정보담당자
- 행정지원과 > 총무팀 > 김설아 (☎ 043-220-5515)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.