- 게시글 : 68건
- 페이지 : 1/5
번호 | 공고번호 | 건명 | 작성자 | 전화번호 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 사전정보공개내역(수의계약2021.01. ~ 04. 16.) | 경리팀 | 043-220-5523 | 2021/04/16 | ![]() |
|
67 | 사전정보공개내역(수의계약2020.06~12.) | 경리팀 | 0432205522 | 2020/12/30 | ![]() |
|
66 | 사전정보공개내역(수의계약2020.01~05.) | 경리팀 | 0432205522 | 2020/06/11 | ![]() |
|
65 | 사전공개내역(수의계약2019년 9월~12월) | 경리팀 | 043-220-5522 | 2019/12/26 | ![]() |
|
64 | 사전정보공개내역(수의계약내역2019.5.~8월) | 경리팀 | 043-220-5522 | 2019/09/05 | ![]() |
|
63 | 물품.용역 수의계약현황(2019.1월~5월) | 경리팀 | 0432205522 | 2019/06/07 | ![]() |
|
62 | 2018 | 수의계약 현황(2018. 6~12월) | 경리팀 | 043-220-5522 | 2019/01/02 | ![]() |
61 | 2018 | 수의계약 현황(2018. 1~5월) | 경리팀 | 043-220-5522 | 2018/05/31 | ![]() |
60 | 2016 | 2016년 시설공사 수의계약 현황(2016.07.01.~12.31.) | 경리팀 | 043-220-5523 | 2017/01/12 | ![]() |
59 | 2016 | 물품 및 용역의 수의계약 현황(2016.07.01. ~ 12.31.) | 경리팀 | 043-220-5522 | 2017/01/12 | ![]() |
58 | 2016 | 2016년 시설공사 수의계약 현황(상반기) | 경리팀 | 043-220-5523 | 2016/09/28 | ![]() |
57 | 2016 | 물품 및 용역의 수의계약 현황(2016년 2분기) | 경리팀 | 043-220-5522 | 2016/06/26 | ![]() |
56 | 2016 | 물품 및 용역의 수의계약 현황(2016년 1분기) | 경리팀 | 043-220-5522 | 2016/06/26 | ![]() |
55 | 2015 | 물품 및 용역 수의계약 현황(2015.6.1~2015.12.31) | 경리팀 | 043-220-5522 | 2016/06/26 | ![]() |
54 | 2015 | 2015년 시설공사 수의계약 현황(상,하반기) | 경리팀 | 043-220-5523 | 2016/06/24 | ![]() |
- 정보담당자
- 행정지원과 > 경리팀 > 박철헌 (☎ 043-220-5523)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.