본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

농업기본통계

홈으로 > 자료실 > 충북농업통계 > 농업기본통계
  • 현재페이지 프린트
  • 현재 페이지 URL 복사
년도별 농업인구 및 가구 통계
연도별 총인구(천명) 총가구(천호) 농가인구(명) 농가호수(호) 전업농가수(명)
전국 충북 전국 충북 전국 충북 전국 충북 전국 충북
2022 51,439 1,595 - - 2,165,626 152,749 1,022,797 71,536 599,374 41,300
2021 51,639 1,625 22,023 713 2,215,498 151,793 1,031,210 70,177 602,653 40,331
2020 51,829 1,600 21,485 696 2,314,064 147,904 1,035,193 66,425 619,405 41,442
2019 51,849 1,600 20,343  654 2,244,783 162,083 1,007,158 70,735 582,851 41,123
2018 51,630 1,621 20,500 656 2,314,982 164,387 1,020,838 70,874 580,224 39,905
2017 51,779 1,594 21,633 692 2,422,256 173,436 1,042,017 72,811 585,291 40,262
2016 51,696 1,592 21,294 680 2,496,406 180,565 1,068,274 74,292 597,260 40,925
2015 51,529 1,584 21,011 670 2,569,387 178,248 1,088,518 74,611 598,466 41,405
2014 51,324 1,579 20,724 656 2,751,792 187,752 1,120,776 76,436 598,998 39,286
2013 51,141 1,573 20,456 644 2,847,435 197,410 1,142,029 78,717 607,385 39,684
2012 50,948 1,565 20,212 633 2,911,540 202,735 1,151,116 79,024 625,376 40,287
2011 50,734 1,563 20,033 627 2,962,113 207,174 1,163,209 80,185 630,118 41,462
2010 50,516 1,550 19,865 617 3,062,956 211,522 1,177,318 79,963 627,460 42,691
2009 49,773 1,527 19,261 599 3,117,322 223,580 1,194,715 84,257 692,993 48,496
2008 49,540 1,520 19,005 587 3,186,753 228,531 1,212,050 85,388 707,056 49,487
2007 49,269 1,507 18,688 574 3,274,091 233,514 1,231,009 85,424 755,376 49,686
2006 48,992 1,495 15,989 562 3,304,173 237,333 1,245,083 86,984 784,918 54,140
2005 48,782 1,489 17,858 547 3,433,573 238,610 1,272,908 85,723 796,220 55,479
2004 48,584 1,489 17,392 534 3,414,551 235,511 1,240,406 83,890 784,963 52,481
2003 48,387 1,490 16,988 523 3,530,102 240,966 1,264,431 84,184 812,557 54,342
2002 48,230 1,493 16,489 509 3,590,523 247,606 1,280,462 85,228 861,994 56,242
2001 48,022 1,497 16,081 450 3,933,250 264,367 1,353,687 90,499 884,452 60,564
2000 47,733 1,498 15,765 492 4,031,065 277,534 1,383,468 92,132 902,149 60,416
1995 45,858 1,439 14,153 429 4,851,080 326,467 1,500,745 99,407 849,053 57,085
1990 42,869 1,390 11,355 354 6,661,322 433,051 1,767,033 115,640 1,052,315 74,122
1985 40,806 1,391 9,571 321 8,521,073 577,766 1,925,869 130,366 1,518,000 112,265
1980 38,124 1,424 7,969 291 10,826,748 744,158 2,155,073 146,578 1,642,320 119,804
1975 35,281 1,522 6,648 278 13,244,021 472,838 2,379,058 162,405 1,917,000 145,843
1970 32,241 1,454 5,576 254 14,4127,30 1,023,182 2,483,318 173,452 1,681,003 135,084
  • 총인구, 총가구 자료 : 통계청-국가통계포털-국내통계-인구·가구-인구수, 주민등록 인구현황, 인구 총조사 가구
  • 농가 인구, 농가 호수, 전업농가수 자료 : 통계청-국가통계포털-국내통계-주제별통계-농림어업-농림어업조사-농업
정보담당자
스마트원예연구과 > 데이터농업팀 > 김리나 (☎ 043-220-5583)

※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.