- 게시글 : 21건
- 페이지 : 1/3
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2021년 농작물 병해충 발생정보(제1호) | 식량기술팀 | 2021/03/02 | 5 | ![]() |
20 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제10호) | 식량기술팀 | 2020/11/02 | 95 | ![]() |
19 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제9호) | 관리자 | 2020/10/12 | 53 | ![]() |
18 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제8호) | 식량기술팀 | 2020/10/04 | 55 | ![]() |
17 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제7호) | 식량기술팀 | 2020/09/07 | 75 | ![]() |
16 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제6호) | 식량기술팀 | 2020/08/04 | 107 | ![]() |
15 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제5호) | 식량기술팀 | 2020/07/09 | 95 | ![]() |
14 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제4호) | 식량기술팀 | 2020/07/09 | 78 | ![]() |
13 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제3호) | 식량기술팀 | 2020/04/02 | 232 | ![]() |
12 | 2020년 농작물 병해충 발생정보(제2호) | 관리자 | 2020/03/06 | 138 | ![]() |
- 정보담당자
- 기술보급과 > 식량기술팀 > 윤송 (☎ 043-220-5744)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.