주간농사정보 제28호(7.11.~7. 17.) | |||
---|---|---|---|
작성자 | 식량기술팀 | 등록일 | 2022/07/08 |
조회 | 70 | ||
첨부 | |||
|
|||
다음글 | 주간농사정보 제29호(7.18.~7. 24.) | ||
이전글 | 주간농사정보 제 27호(2022. 7. 4.~7. 10.) |
- 정보담당자
- 기술보급과 > 식량기술팀 > 이재용 (☎ 043-220-5742)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.
주간농사정보 제28호(7.11.~7. 17.) | |||
---|---|---|---|
작성자 | 식량기술팀 | 등록일 | 2022/07/08 |
조회 | 70 | ||
첨부 | |||
|
|||
다음글 | 주간농사정보 제29호(7.18.~7. 24.) | ||
이전글 | 주간농사정보 제 27호(2022. 7. 4.~7. 10.) |
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.