- 게시글 : 39건
- 페이지 : 1/4
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 제39호 주간농사정보(09.25.~10.01.) ![]() |
식량기술팀 | 2023/09/27 | 1 | ![]() |
38 | 제38호 주간농사정보(09.18.~09.24.) | 식량기술팀 | 2023/09/19 | 14 | ![]() |
37 | 제37호 주간농사정보(09.11.~09.17.) | 식량기술팀 | 2023/09/07 | 27 | ![]() |
36 | 제36호 주간농사정보(09.04.~09.10.) | 식량기술팀 | 2023/09/07 | 9 | ![]() |
35 | 제35호 주간농사정보(08.28.~09.03.) | 식량기술팀 | 2023/08/28 | 43 | ![]() |
34 | 제34호 주간농사정보(08.21.~08.27.) | 식량기술팀 | 2023/08/18 | 57 | ![]() |
33 | 제33호 주간농사정보(08.14.~08.20.) | 식량기술팀 | 2023/08/11 | 338 | ![]() |
32 | 제32호 주간농사정보(08.07.~08.13.) | 식량기술팀 | 2023/08/07 | 64 | ![]() |
31 | 제31호 주간농사정보(07.31.~08.06.) | 식량기술팀 | 2023/07/28 | 98 | ![]() |
30 | 제30호 주간농사정보(07.24.~07.30.) | 식량기술팀 | 2023/07/24 | 90 | ![]() |
- 정보담당자
- 기술보급과 > 식량기술팀 > 이재용 (☎ 043-220-5742)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.