분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 전일 | 30일전 |
---|---|---|---|---|---|
도매 | 건미역/건미역 | 1kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
도매 | 체리/수입 | 5kg | 55,200 | 55,200 | 60,920 |
도매 | 레몬/수입 | 17kg | 54,600 | 55,200 | 99,840 |
도매 | 오렌지/발렌시아 미국 | 18kg | 37,600 | 37,800 | 40,160 |
도매 | 오렌지/네이블 호주 | 18kg | 52,000 | 52,000 | |
도매 | 파인애플/수입 | 12kg | 26,600 | 26,800 | 28,320 |
도매 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 42,000 | 42,000 | 41,720 |
도매 | 바나나/수입 | 13kg | 26,000 | 26,000 | 27,520 |
도매 | 포도/레드글로브 칠레 | 8kg | 27,200 | 27,200 | 27,160 |
도매 | 포도/거봉 | 2kg | 13,400 | 13,200 | |
도매 | 포도/캠벨얼리 | 5kg | 21,600 | 21,600 | |
도매 | 복숭아/백도 | 4.5kg | 19,800 | 20,200 | |
도매 | 배/신고 | 15kg | 76,000 | 75,200 | 63,760 |
도매 | 사과/쓰가루 | 10kg | 33,400 | 34,400 | |
도매 | 사과/후지 | 10kg | 36,000 | 38,400 | 41,520 |
도매 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 6,800 | 6,800 | 6,600 |
도매 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,200 | 12,400 | 11,040 |
도매 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 6,800 | 6,800 | 6,000 |
도매 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 13,000 | 13,000 | 12,200 |
도매 | 땅콩/국산 | 30kg | 354,000 | 354,000 | 354,000 |
- 정보담당자
- 작물연구과 > 경영정보팀 > 조성연 (☎ 043-220-5582)
※ 이 페이지에 대한 저작권은 충청북도농업기술원이 소유하고 있습니다.